PRIMO SEMESTRE |
|||
INSEGNAMENTO | SSD | CFU | DOCENTE |
---|---|---|---|
Fisica dell'atmosfera e tecniche osservative | GEOS-04/C | 6 | Raffaele Salerno (Meteo Expert) |
Oceanografia fisica e tecniche osservative | GEOS-04/C | 6 | Giannetta Fusco (Università degli Studi di Napoli “Parthenope”) |
Fluidodinamica dell'atmosfera e dell'oceano | GEOS-04/C | 4 | Stefano Pierini (Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, a riposo) |
Meteorologia | GEOS-04/C | Mario Marcello Miglietta (CNR-ISAC) |
|
Modulo 1: Meteorologia dinamica | 3 | ||
Modulo 2: Meteorologia sinottica e alla mesoscala | 3 | ||
Oceanografia dinamica | GEOS-04/C | 6 | Enrico Zambianchi (Sapienza Università di Roma) |
Processi chimici in atmosfera | CHEM-01/B | 2 | Alessandra Genga (Università del Salento) |
SECONDO SEMESTRE |
|||
INSEGNAMENTO | SSD | CFU | DESCRIZIONE |
Modelli numerici e tecniche di programmazione in Meteorologia e Oceanografia | GEOS-04/C | 6 | |
Dati e loro elaborazione in Meteorologia e Oceanografia | GEOS-04/C | 2 | |
Tecniche per le previsioni meteorologiche | GEOS-04/C | 3 | |
Climatologia | GEOS-04/C | 4 | |
Boundary layer, meteorologia urbana e inquinamento | GEOS-04/C | 4 | |