Il programma è organizzato in due semestri, per un totale di 60 CFU. Le lezioni si svolgeranno online tramite la piattaforma Microsoft TEAMS, sia in modalità sincrona che asincrona per i lavoratori (attraverso la registrazione delle lezioni).
Percentuale di frequenza obbligatoria: 75%
PRIMO SEMESTRE |
|||
INSEGNAMENTO | SSD | CFU | DESCRIZIONE |
---|---|---|---|
Fisica dell'atmosfera e tecniche osservative | GEOS-04/C | 6 | Fisica dell'atmosfera (struttura, composizione, termodinamica, umidità, stabilità, fisica delle nubi, radiazione, bilanci energetici e ottica) e tecniche osservative convenzionali |
Oceanografia fisica e tecniche osservative | GEOS-04/C | 6 | Fisica degli oceani (struttura, processi fisici, termodinamica, stabilità) e tecniche osservative convenzionali |
Fluidodinamica dell'atmosfera e dell'oceano | GEOS-04/C | 4 | Fluidodinamica in sistemi di riferimento inerziali e in sistemi rotanti, con applicazioni all'atmosfera e agli oceani |
Meteorologia | GEOS-04/C | Dinamica della circolazione generale dell'atmosfera. Strutture caratteristiche della circolazione atmosferica a varie scale e aree geografiche. Analisi dell'evoluzione meterologica e interpretazione dati | |
Modulo 1: Meteorologia dinamica | 3 | ||
Modulo 2: Meteorologia sinottica e alla mesoscala | 3 | ||
Oceanografia dinamica | GEOS-04/C | 6 | Onde e circolazione generale degli oceani e tecniche osservative convenzionali |
Processi chimici in atmosfera | CHEM-01/B | 2 | Chimica dei processi ambientali in atmosfera e oceano |
30 | TOTALE CFU PRIMO SEMESTRE | ||
SECONDO SEMESTRE |
|||
INSEGNAMENTO | SSD | CFU | DESCRIZIONE |
Modelli numerici e tecniche di programmazione in Meteorologia e Oceanografia | GEOS-04/C | 6 | Matematica numerica applicata alla meteorologia. Introduzione alla programmazione e utilizzo software |
Dati e loro elaborazione in Meteorologia e Oceanografia | GEOS-04/C | 2 | Analisi dati nelle scienze dell'atmosfera e degli oceani |
Tecniche per le previsioni meteorologiche | GEOS-04/C | 3 | Tecniche per le previsioni meteo |
Climatologia | GEOS-04/C | 4 | Processi climatici a scala globale e regionale |
Boundary layer, meteorologia urbana e inquinamento | GEOS-04/C | 4 | Micrometeorlogia e processi di dispersione di inquinanti a scala locale |
19 | TOTALE CFU DI DIDATTICA FRONTALE DEL SECONDO SEMESTRE | ||
Stage | 4 | ||
Prova finale | GEOS-04/C | 7 | |
30 | TOTALE CFU SECONDO SEMESTRE |
Per ogni insegnamento: 1 CFU = 8 ore di didattica frontale + 17 ore di studio individuale.
Per lo stage e la prova finale: 1 CFU = 25 ore.